當前位置:首頁 > 產品中心 > 吸污車 > 東風藍牌3方吸污車
東風藍牌3方吸污車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:155-7222-9223(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
吸污車主要技術參數 | |||
產品商標 | 企業名稱 | ||
車輛型號 | 5070GXWEQE6 | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 6240×1970×2450,2415 | 罐體容積(m3) | 3.08 |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 2350,2490 |
整備質量(kg) | 4880,4740 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車采用底盤3308mm軸距,該車專用裝置為罐體、臂架旋轉機構、吸污管、真空泵及其傳動系統,用于下水道淤積物抽吸、運輸和排卸作業等作業;該車標配時,整備質量4880kg,對應載質量2350kg,罐體有效容積3.08立方米,罐體外形尺寸(直徑×長度)(mm):1150×3800,整車高2450mm,離去角25°;隨底盤選裝駕駛室即附件時,整備質量4740kg,對應載質量2490kg,罐體有效容積3.26立方米,罐體外形尺寸(直徑×長度)(mm):1180×3800,整車高2415mm,離去角23°;側面防護裝置的材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護裝置的材質為Q345A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為140×65mm,離地高度為440mm或405mm;隨底盤選裝駕駛室外觀;隨底盤裝有ABS,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1877 |
中聯ZBH5070GXWEQE6吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式